W miniony weekend 4-5 czerwca 2016r. w Lublinie rozegrany został XVI Ogólnopolski Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym. W zawodach startowało około 1000 dzieci z 54 klubów. Poziom był wysoki, konkurencja spora, tym bardziej możemy się pochwalić bardzo dużą liczbą zdobytych trofeów.
Nasi reprezentanci zdobyli łącznie 15 medali: 5 złotych, 3 srebrne, 7 brązowych. Mamy także 4 czwarte miejsca a 11 startujących otarło się o finał. Taki wynik niezmiernie nas cieszy i daje nadzieję na jeszcze lepsze wyniki w Pucharze Świata Dzieci, który odbędzie się w Tauron Arenie Kraków 14-15 października 2016r. Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciakom ! Start na takiej imprezie to dla nich ogromny stres, ale doskonale dali sobie radę, dlatego jesteśmy dumni z każdego startującego 🙂
Chcielibyśmy bardzo podziękować naszym sponsorom, bez których nie dalibyśmy rady:
- Centrum Ubezpieczeń Agnieszka Sadowska,
- Paweł Kośla – właściciel firmy Wik-Bud oraz prezes TS Sokół,
- Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
Wyniki Pucharu Polski Dzieci w karate tradycyjnym – Lublin 2016
TS „Sokół” Aleksandrów Łódzki
Złote medale
Startujący | Dojo | Kategoria |
---|---|---|
Rafał Ratajczyk | DOJO Aleksandrów | kata indywidualne, 2009 i młodsi, 9-8 kyu |
Igor Gawroński | DOJO Łódź | kata indywidualne, 2005,2006, 9-8 kyu |
Michał Olczyk | DOJO Aleksandrów | kata indywidualne, 2003,2004, 7 kyu |
Igor Gawroński Adam Łagiewski | DOJO Łódź | enbu CH/CH 2003-2006, 9-7 kyu |
Amelia Majtczak Kaja Krzesłowska Karina Pokora | DOJO Konstantynów DOJO Łódź DOJO Łódź | kata drużynowe dziewcząt, 2003-2006, 6-4 kyu |
Srebrne medale
Startujący | Dojo | Kategoria |
---|---|---|
Jan Sadowski | DOJO Aleksandrów | kata indywidualne, 2005,2006, 9-8 kyu |
Amelia Majtczak | DOJO Konstantynów | kata indywidualne 2005,2006, 5 kyu |
Kinga Gawrońska Rafał Ratajczyk Aleksander Olbiński | DOJO Aleksandrów | kata drużynowe dzieci, 2007 i młodsi, 9-7 kyu |
Brązowe medale
Medalista | Dojo | Kategoria |
---|---|---|
Kinga Gawrońska | DOJO Łódź | kata indywidualne 2007, 2008, 8 kyu |
Olek Majtczak | DOJO Konstantynów | kata indywidualne 2007, 2008, 8 kyu |
Oliwia Kośka | DOJO Łódź | kata indywidualne 2003, 2004, 8 kyu |
Oliwier Szkudlarek | DOJO Konstantynów | kata indywidualne 2007, 2008, 7 kyu |
Oliwier Szkudlarek Kacper Sterniczukbr Matylda Żabolicka | DOJO Konstantynów | kata drużynowe dzieci, 2007 i młodsi, 9-7 kyu |
Rafał Ratajczykbr Kinga Gawrońska | DOJO Aleksandrów DOJO Łódź | enbu dz/ch, 2007 i młodsi, 9-7 kyu |
Bartek Ratajczyk Filip Grenda Kuba Owczarek | Ksawerów | kata drużynowe chłopców, 9-7 kyu, 2003-2006 |
Czwarte miejsca
Startujący | Dojo | Kategoria |
---|---|---|
Matylda Żabolicka | DOJO Konstantynów | kata indywidualne 2007,2008, 8 kyu |
Adam Łagiewski Igor Gawroński, Bartosz Mysera | DOJO Łódź | kata drużynowe chłopców, 9-7 kyu, 2003-2006 |
Bartek Ratajczyk Filip Grenda | DOJO Ksawerów | enbu chłopiec/chłopiec 2003-2006, 9-7 kyu |
Marysia Wasilewska Patryk Kozłowski | DOJO Konstantynów | enbu dziewczyna/chłopiec, 2003-2006, 6-4 kyu |
O miejsca medalowe, przegrywając starcie w półfinale, otarli się
Startujący | Dojo | Kategoria |
---|---|---|
Kaja Krzesłowska | DOJO Łódź | kata indywidualne |
Amelia Kamińska | DOJO Aleksandrów | kata indywidualne |
Zuza Wróblewska | DOJO Aleksandrów | kata indywidualne |
Wiktoria Matyjaszczyk | DOJO Aleksandrów | kata indywidualne |
Hanna Kostowska | DOJO Aleksandrów | kata indywidualne |
Dawid Kotus | DOJO Konstantynów | kata indywidualne |
Alan Kątniak | DOJO Łódź | kata indywidualne |
Kacper Sterniczuk | DOJO Konstantynów | kata indywidualne |
Kaja Krzesłowska Adam Mrozowski | DOJO Łódź | enbu dziewczyna/chłopiec |
Karina Pokora Adam Łagiewski | DOJO Łódź | enbu dziewczyna/chłopiec |
Wiktoria Matyjaszczyk Amelia Kamińska Zuza Wróblewska | DOJO Aleksandrów | kata drużynowe |
Wszystkim serdecznie gratulujemy
i pamiętajcie, że sukces jest wynikiem ciężkiej pracy,
dlatego nie ma odpoczynku
i spotykamy się już dzisiaj na treningach!
OSS 🙂
Galeria zdjęć (fot. Marcin Sadowski)